Description
GENERAL INFO
| SPEEDS | 1 x 10 |
| WEIGHT | 33.58 kg |
| GEAR INCHES | 2.08 – 7.91 m |
| FOLDING SIZE | 176 × 40.5 × 83 cm |
| FOLDING TIME | 5 sec |
| FRAME SIZES | One size |
| DISTANCE (SEATPOST TO HANDLEBAR) | 49 – 59 cm |
| DISTANCE: SADDLE TO PEDAL | 69 – 105 cm |
| SUGGESTED RIDER HEIGHT | 150 – 195 cm |
| MAX GROSS VEHICLE WEIGHT | 200 kg |
| MAX RIDER WEIGHT | 120 kg |
FRAME
| FRAME | Tern GSD, 6061-AL, patented MultiTruss design, EFBE Tri-Test approved: 200 kg |
| FORK | Suntour custom for Tern, 1.5″ tapered Chromoly steerer, 32 mm stanchions, Thru-axle, 70 mm travel, EFBE approved: 200 kg |
COCKPIT
| HANDLEPOST | Tern Physis 3D, 3D forged, 5 patented technologies, 12°, 290 mm |
| STEM | Tern Andros, adjustable, forged construction, patented technology |
| HEADSET | Tern Flux Pro Taper, 1.5″, angular contact bearings, Physis integrated |
| HANDLEBAR | Tern Sweep, 6061-AL, Tern Andros adapted |
| GRIPS/BAR TAPE | Ergon |
| SADDLE | Tern GSD by Velo, with rear handle |
| SEATPOST | Tern Telescope, 34.9/30.9 mm, 2014-AL |
| SEATPOST CLAMP | Tern Collar, 6061-AL, 2pc |
BRAKES
| FRONT BRAKE | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| REAR BRAKE | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| BRAKE LEVERS | Magura MT5 e-stop, hydraulic, with brake sensor |
WHEELS
| FRONT HUB | Tern Atlas, Boost Thru-Axle, Cargo-optimized design, sealed cartridge bearing |
| REAR HUB | Tern Atlas, Boost Thru-Axle, Syntace X-12 standard, Cargo-optimized design |
| SPOKES AND NIPPLES | Stainless steel, 13G |
| RIMS | Tern Atlas, ultra wide 36 mm, dual reinforced joint |
| TIRES | F: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406, Green Guard puncture protection, Reflex R: Tern x Schwalbe Super Moto-X, 62-406, Green Guard puncture protection, Reflex |
TRANSMISSION
| SHIFTER(S) | Shimano Deore, 1 x 10 spd |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore Shadow+ |
| CRANKSET | Tern GSD custom, forged 6061-AL DH crankarm |
| CASSETTE/FREEWHEEL | Shimano 11-36T, 10 spd |
| BOTTOM BRACKET | Motor integrated |
| CHAIN | 10 spd, DHT for eBike, GST corrosion resistant coating |
| PEDALS | Urban with non-slip surface, sealed bearings |
| SHIFTER CABLE & HOUSING | Jagwire LEX-SL, slick treatment, alloy ferrules |
E-SYSTEM
| MOTOR | Bosch Cargo Line, 400% Assist, 85 Nm Torque, max speed 32km/h |
| BATTERY | Bosch Dual Battery system, 400 Wh/900 Wh (extra 500Wh battery not included) |
| DISPLAY | Bosch Purion, 4 mode selectable, walk assist |
| RANGE | 400 Wh: 42-85 km; 900 Wh: 97-195 km |
| CHARGER | 240V, 4A (AU/NZ) |
BELLS & WHISTLES
| BELL | Pitch Plus, brass |
| CHAINGUARD | Tern Custom, full chain cover |
| KICKSTAND | Atlas Lockstand, w/ remote unlock, patented technology |
| LUGGAGE SOCKET | Combo Mount |
| FRONT LIGHT | Tern Valo Direct, 190 lumens |
| REAR LIGHT | RearStop Brake Light, Always on brake light |
| FENDERS | Integrated Wheel Guard, AL6061, w/ Side Skirt |
| RACK(S) | Frame integrated, heavy duty design; Max load weight: 100 kg |
| ACCESSORY | ABUS, keyed-alike with Bosch battery |








